teste32131231231
Hub da prova · 10/10/2026 · Rio Negrinho/SC · Hub do clube
Main Matches
Main Match 1
10/10/2026
Schedule
| # | Atleta | Modalidade / divisão | Fator |
|---|---|---|---|
| 17 | Alan Besen | Pistol Caliber Carbine / CCP Open | Minor |
| 17 | Alan Besen | Handgun / Light | Minor |
| 17 | Alan Besen | Handgun / Open | Minor |
| 17 | Alan Besen | Handgun / Optics | Minor |
| 17 | Alan Besen | Handgun / Production Optics | Minor |
| 17 | Alan Besen | Handgun / Revólver | Minor |
| 17 | Alan Besen | Handgun / Standard | Minor |
| 17 | Alan Besen | Mini Rifle / Mini rifle open | Minor |
| 17 | Alan C. Besen | Handgun / Production | Minor |
#17 Alan Besen
#17 Alan Besen
#17 Alan Besen
#17 Alan Besen
#17 Alan Besen
#17 Alan Besen
#17 Alan Besen
#17 Alan Besen
#17 Alan C. Besen
| # | Atleta | Modalidade / divisão | Fator |
|---|---|---|---|
| 21 | Alan Besen - Outro Besen - Outro Email | Handgun / Open | Minor |
| 21 | Alan Besen - Outro Besen - Outro Email | Handgun / Optics | Minor |
| 21 | Alan Besen - Outro Besen - Outro Email | Handgun / Production | Minor |
| 21 | Alan Besen - Outro Besen - Outro Email | Handgun / Production Optics | Minor |
| 21 | Alan Besen - Outro Besen - Outro Email | Handgun / Revólver | Minor |
| 21 | Alan Besen - Outro Besen - Outro Email | Handgun / Standard | Minor |
| 21 | Alan Besen - Outro Besen - Outro Email | Mini Rifle / Mini rifle open | Minor |
| 21 | Alan Besen - Outro Email | Handgun / Light | Minor |
#21 Alan Besen - Outro Besen - Outro Email
#21 Alan Besen - Outro Besen - Outro Email
#21 Alan Besen - Outro Besen - Outro Email
#21 Alan Besen - Outro Besen - Outro Email
#21 Alan Besen - Outro Besen - Outro Email
#21 Alan Besen - Outro Besen - Outro Email
#21 Alan Besen - Outro Besen - Outro Email
#21 Alan Besen - Outro Email
| # | Atleta | Modalidade / divisão | Fator |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Besen - Outro | Pistol Caliber Carbine / CCP Open | Minor |
#1 Alan Besen - Outro
| # | Atleta | Modalidade / divisão | Fator |
|---|---|---|---|
| 2 | Alan C | Handgun / Optics | Minor |
#2 Alan C
Main Match 2
11/10/2026
Schedule
| # | Atleta | Modalidade / divisão | Fator |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan C | Handgun / Open | Minor |
#1 Alan C
Nenhum atleta neste squad.
Nenhum atleta neste squad.
Nenhum atleta neste squad.